Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 3.3 GHz ryzen_9 |
RAM | 12 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 4.6 GHz |
Disco Duro | 1 TB NVMe SSD |
Coprocesador de gráficos | AMD Radeon RX 6800M |
Marca Chipset | AMD |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Brand | EXCaliberPC |
---|---|
Series | ASUS ROG STRIX G15 Advantage Edition |
Número de modelo del producto | G513QY-212.SG15 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 |
Peso del producto | 5.29 pounds |
Dimensiones del producto | 13.94 x 10.2 x 1.07 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 13.94 x 10.2 x 1.07 pulgadas |
Memoria | 12 GB de RAM. |
Marca del procesador | AMD |
Número de procesadores | 8 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Fuente de energía | Funciona con baterías |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.