Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 4.6 GHz core_i7 |
RAM | 16 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Disco Duro | 1 TB |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | GeForce RTX 3060 |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 6 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ax |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Brand | ASUS |
---|---|
Series | TUF Gaming F15 |
Número de modelo del producto | TUF506HM-ES76 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso del producto | 5.07 pounds |
Dimensiones del producto | 14.13 x 10.08 x 0.96 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.13 x 10.08 x 0.96 pulgadas |
Color | Eclipse Gris |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 8 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 1 Modificador desconocido |
Interfaz de la unidad de disco duro | USB |
Tipo de unidad óptica | No Optical Drive |
Voltaje | 20 Voltios |
Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.