Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 3.3 GHz core_i7 |
RAM | 24 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Disco Duro | 1 TB NVMe SSD |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q |
Descripción de la tarjeta | Dedicated |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Brand | EXCaliberPC |
---|---|
Series | ASUS TUF Dash F15 |
Número de modelo del producto | FX516PR-211.TM15 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 |
Peso del producto | 4.41 pounds |
Dimensiones del producto | 14.17 x 9.92 x 0.78 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.17 x 9.92 x 0.78 pulgadas |
Color | 16 GB de RAM. |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 4 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Fuente de energía | Funciona con baterías |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.