Tipo de producto | Cuaderno |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Cubierta |
Nombre del color | Hoguera Negra |
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | N |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antideslumbrante | Y |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 62.5% |
Frecuencia máxima de actualización | 144 Hz |
Familia de procesadores | 10ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i5-10300H |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Frecuencia de aumento del procesador | 4,5 GHz |
Núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
TDP-abajo configurable | 35 W |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad del reloj de memoria | 2933 MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Capacidad total de almacenamiento | 512 GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | N |
Capacidad total de las ENS | 512 GB |
Número de DES instaladas | 1 |
Capacidad SSD | 512 GB |
Interfaz SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
Factor de forma SSD | M.2 |
Adaptador de gráficos incorporado | Y |
Adaptador de gráficos discretos | Y |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti |
Modelo de adaptador de gráficos incorporado | Gráficos Intel® UHD |
Fabricante de GPU discretas | NVIDIA |
Memoria del adaptador de gráficos discretos | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia del altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Y |
Cámara frontal | Y |
Cámara frontal tipo HD | DISCO DURO |
Conexión de red móvil | N |
El mejor estándar de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Y |
Estándares wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet LAN | N |
Versión bluetooth | 5.1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 2 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo C | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | Y |
Teclado numérico | Y |
Dispositivo señalador | Panel táctil |
Retroiluminado por teclado | Y |
Color retroiluminado del teclado | RGB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Inicio |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Y |
Acceso a la memoria Intel Flex | Y |
Tecnología Intel® de ejecución de confianza | N |
Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Y |
Programa Intel® de plataforma de imagen estable (SIPP) | N |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel SGX) | Y |
Intel 64 | Y |
Bit de desactivación de ejecución | Y |
Estados inactivos | Y |
Configuración de la CPU (máx.) | 1 |
Opciones integradas disponibles | N |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Y |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Y |
Capacidad de la batería (vatios-hora) | 48 Wh |
Tecnología de batería | Ion-litio (Li-Ion) |
Número de celdas de batería | 3 |
Frecuencia del adaptador de CA | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada del adaptador de CA | 100 – 240 V |
Voltaje de salida del adaptador de CA | 20 V |
Ranura de bloqueo de cable | Y |
Tipo de ranura de bloqueo de cable | Kensington |
Protección con contraseña | Y |
Tipo de protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso | 2,3 kg (5,07 lb) |
Ancho | 359 mm (14,1″ |
Profundidad | 256 mm (10,1″ |
Altura (frontal) | 2,28 cm (0,898″) |
Altura (trasera) | 2,45 cm (0,965″ |
Asus TUF FX506HC-WS53
$4.370.000
Asus TUF FX506HC-WS53 GAMING LAPTOP, Intel Core i5-11260H, 8GB RAM Memory, 512GB Solid State Drive, GeForce RTX 3050 4GB vRAM, 15.6” FHD IPS-Type Display, Windows 10 Home, Graphite Black Color
Sin existencias
Share this product
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.