Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 4.7 GHz apple_ci7 |
RAM | 16 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 2666 MHz |
Disco Duro | 256 GB 256GB SSD + 1TB HDD |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce MX350 |
Marca Chipset | Intel |
Descripción de la tarjeta | GeForce MX350 |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 2 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ax |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Número de existencia nacional | K513EQ-PH77 |
Brand | ASUS |
---|---|
Series | VivoBook 15 |
Número de modelo del producto | K513EQ-PH77 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso del producto | 3.97 pounds |
Dimensiones del producto | 14.1 x 9.3 x 0.7 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.1 x 9.3 x 0.7 pulgadas |
Color | Indie Negro |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 4 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 256 Modificador desconocido |
Interfaz de la unidad de disco duro | USB 3.2 |
Tipo de unidad óptica | No Optical Drive |
Voltaje | 19 Voltios |
Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.