Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 4.7 GHz core_i7_family |
RAM | 16 GB DDR5 |
Velocidad de memoria | 4800 MHz |
Disco Duro | SSD |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | Dedicated |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 6 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth, 802.11ax |
Número de puertos USB 3.0 | 3 |
Marca | Dell |
---|---|
Series | Dell G15 5520 |
Número de modelo del producto | G5520-7471BLK-PUS |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 11 Home |
Peso del producto | 5.74 pounds |
Dimensiones del producto | 10.74 x 14.06 x 1.06 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 10.74 x 14.06 x 1.06 pulgadas |
Color | Gris sombra oscuro |
Resolución de la cámara web trasera | 0.92 MP |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 14 |
Tamaño de memoria flash | 512 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Tipo de unidad óptica | No Optical Drive |
Voltaje | 240 Voltios (CA) |
Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Boopozy –
These are the main types of RA medications ivermectin for sale Hassan YmOimsKcOqXhNGg 5 29 2022