Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | xeon_platinum_8160m de 2,5 GHz |
CARNERO | 8 GB |
Disco Duro | SSD de 512 GB |
Coprocesador de gráficos | Nvidia RTX3060 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | Dedicado |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11ax |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos USB 3.0 | 1 |
Otros Detalles Técnicos
Marca | MSI |
Serie | GF65 |
Número de modelo del producto | Delgado 10UE |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 |
Peso del producto | 4.1 libras |
Dimensiones del producto | 14,1 x 10 x 0,84 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14,1 x 10 x 0,84 pulgadas |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 2 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 512 GB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Estado sólido |
Fuente de energía | AC & Batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.