Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixels |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 2.6 GHz corei7_10750h |
RAM | 16 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Disco Duro | 512 GB SSD |
Coprocesador de gráficos | Nvidia RTX 3060 |
Marca Chipset | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta | Dedicated |
Tamaño de RAM de la tarjeta gráfica | 6 GB |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Número de puertos USB 3.0 | 2 |
Brand | MSI |
---|---|
Series | GF65 Thin 10UE-047 |
Número de modelo del producto | GF65 Thin 10UE-047 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Win 10 Home |
Peso del producto | 4.1 pounds |
Dimensiones del producto | 0.85 x 14.13 x 9.99 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 0.85 x 14.13 x 9.99 pulgadas |
Color | Negro (Core Black) |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 6 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Tamaño de memoria flash | 16 Modificador desconocido |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Tipo de unidad óptica | No Optical Drive |
Pilas | 1 Metal de litio necesaria(s), incluida(s) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.