Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 15.6 Pulgadas |
---|---|
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 Píxeles |
Procesador | 2.3 GHz core_i7 |
RAM | 16 GB DDR4 |
Velocidad de memoria | 4.6 GHz |
Disco Duro | 512 GB NVMe SSD |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
Descripción de la tarjeta | Dedicated |
Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
Brand | EXCaliberPC |
---|---|
Series | Sword 15 A11UD |
Número de modelo del producto | Sword 15 A11UD-001 |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 |
Peso del producto | 4.63 pounds |
Dimensiones del producto | 14.13 x 10.2 x 0.98 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.13 x 10.2 x 0.98 pulgadas |
Color | 16 GB de RAM. |
Marca del procesador | Intel |
Número de procesadores | 8 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM |
Interfaz de la unidad de disco duro | Solid State |
Fuente de energía | Battery Powered |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.